| 添加时间: | 2024-03-09 23:06:39 |
|---|---|
| 推荐度: |




















产品特点
与众不同 一眼预览
方便携带
体积小、重量轻、方便携带。
电脑端数据再现
热成像图像可保存,图像本机可查看。热成像图像配合电脑软件可实现温度再现功能。万用表测量可实现波形的测量数据存储功能;配合电脑软件可实现测量数据再现功能。多种数据可测
万用表可测量直流电压、交流电压、电阻、二极管、通断、电容等。
触摸屏
触屏操作,功能一键即达。中文、英文两种语言可设置。
软件升级
支持模拟U盘进行软件升级。
电量管理
内置锂电池供电(支持USB充电)或3*1.5VAAA电池。
自动息屏、自动关机功能。
热成像参数 | ||
型号 | FR01A/FR01B | FR01C |
传感器 | 非制冷焦平面 | |
图像捕获频率 | 16Hz | 20Hz |
热成像像素 | (768)24*32 | (10800)90*120 |
显示图像分辨率 | 187*251 | 216*288 |
视场角 (FOV) | 35°(V) x 55°(H) | |
发射率 | 0.1–0.99可调,默认0.95 | |
测量温度范围 | -40℃~+300℃ | -20℃~+400℃ |
模式 | 自动增益 | |
色板 | 铁红、彩虹 | |
测温误差 | >0℃ ±2℃或±2% ≤0℃ ±5℃或±5% | |
显示温度精度 | 0.1℃/0.1℉ | |
万用表参数 | ||
直流最高输入电压 | 1000V | |
交流最高输入电压 | 750V | |
电阻最高测量阻值 | 40MΩ | |
电容最高测量容值 | 100uF | |
占空比测量范围 | 0.1% ~ 99.9% | |
二极管测量范围 | 0V ~ 1.5V | |
通断检测最大阻值 | 30Ω | |
显示数字 | 4000字 每秒更新3次 | |
设备其他参数 | ||
显示屏幕 | 2.8寸 320*480分辨率 | |
触摸屏 | 电阻式触摸屏 | |
USB接口 | Type-C USB | |
存储容量 | 3.5MB | |
图像格式 | BMP文件 | |
电池 | 3*1.5V AAA 或 内置锂电池 | |
存储温度 | -20~60℃(-4~140℉) | |
工作温度 | 0~50℃(32~122℉) | |
工作湿度 | <85%RH (非冷凝) | |
产品尺寸(LxWxH) | 134 mm * 69 mm * 25 mm | |
产品重量 | 125g(不包含配件) | |
易通企业网站系统是九州易通科技开发的中国首套免费提供模板的营销型企业网站管理系统,系统前台生成html、完全符合SEO、同时有在线客服、潜在客户跟踪、便捷的企业网站管理、搜索引擎推广等功能
郑州飞逸科技有限公司|feeltech Copyright © 丰易智能科技 版权所有 2009 豫ICP备16016058号本站基于 易通企业网站系统 搭建 7.7